(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 37500-38500 | 38000 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 45000-46000 | 45500 | 500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 150000-156000 | 153000 | 1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 92000-98000 | 95000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 290000-300000 | 295000 | 0 | 元/吨 |
6月6日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
标签:
Copyright © 2015-2022 华声计算机网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com