(资料图)
截至收盘,上证综指报收3310.74点,上涨1.17%;深证成指收于11178.62点,上涨1.57%。创业板指上涨2.11%;科创50指数上涨1.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3500只,占比68.08%,下跌个股有1452只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有44只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、有色金属、社会服务行业,上榜个股有7只、5只、4只。
涨停股中,*ST嘉凯、ST同洲等2只股为ST股。连续涨停天数看,*ST嘉凯、雅运股份等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,广州浪奇最受资金追捧,收盘涨停板封单有2576.42万股,其次是*ST嘉凯、北巴传媒等,涨停板封单分别有1422.20万股、1308.86万股。以封单金额计算,中国船舶、天齐锂业、融捷股份等涨停板封单资金最多,分别有2.86亿元、2.17亿元、1.73亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 28.61 | 3.70 | 999.61 | 28598.89 | 国防军工 |
002466 | 天齐锂业 | 82.18 | 5.48 | 264.12 | 21705.04 | 有色金属 |
002192 | 融捷股份 | 72.42 | 3.86 | 238.43 | 17267.43 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 85.77 | 6.69 | 134.54 | 11539.30 | 有色金属 |
002756 | 永兴材料 | 72.25 | 7.99 | 138.45 | 10003.22 | 有色金属 |
000523 | 广州浪奇 | 3.61 | 0.74 | 2576.42 | 9300.88 | 美容护理 |
002090 | 金智科技 | 12.43 | 3.60 | 740.50 | 9204.42 | 电力设备 |
002276 | 万马股份 | 13.51 | 9.01 | 665.20 | 8986.85 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 97.21 | 2.39 | 85.74 | 8334.56 | 电力设备 |
002240 | 盛新锂能 | 34.40 | 4.99 | 242.10 | 8328.41 | 有色金属 |
601858 | 中国科传 | 46.13 | 5.67 | 171.49 | 7910.64 | 传媒 |
002897 | 意华股份 | 38.45 | 5.67 | 202.62 | 7790.74 | 通信 |
002995 | 天地在线 | 31.72 | 48.70 | 234.57 | 7440.52 | 传媒 |
002380 | 科远智慧 | 18.69 | 4.18 | 391.61 | 7319.27 | 计算机 |
601061 | 中信金属 | 10.62 | 30.20 | 668.54 | 7099.93 | 商贸零售 |
600386 | 北巴传媒 | 5.17 | 8.25 | 1308.86 | 6766.80 | 汽车 |
600685 | 中船防务 | 27.54 | 3.75 | 190.24 | 5239.25 | 国防军工 |
603660 | 苏州科达 | 7.30 | 6.93 | 603.32 | 4404.22 | 计算机 |
600825 | 新华传媒 | 6.14 | 11.04 | 704.20 | 4323.79 | 传媒 |
301293 | 三博脑科 | 64.86 | 40.18 | 63.77 | 4136.19 | 医药生物 |
300713 | 英可瑞 | 24.71 | 28.71 | 166.12 | 4104.72 | 电力设备 |
002992 | 宝明科技 | 54.80 | 14.87 | 69.22 | 3793.39 | 电子 |
002893 | 京能热力 | 10.70 | 6.04 | 347.76 | 3721.04 | 公用事业 |
600730 | 中国高科 | 8.48 | 24.25 | 379.21 | 3215.67 | 社会服务 |
003020 | 立方制药 | 51.63 | 4.30 | 59.93 | 3094.24 | 医药生物 |
002846 | 英联股份 | 10.05 | 10.52 | 297.94 | 2994.26 | 轻工制造 |
605011 | 杭州热电 | 18.43 | 5.21 | 153.17 | 2822.92 | 公用事业 |
605098 | 行动教育 | 42.44 | 7.87 | 42.57 | 1806.59 | 社会服务 |
300847 | 中船汉光 | 23.26 | 35.11 | 77.33 | 1798.81 | 基础化工 |
603099 | 长白山 | 10.26 | 4.62 | 166.59 | 1709.21 | 社会服务 |
002749 | 国光股份 | 10.98 | 2.52 | 155.64 | 1708.96 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 37.59 | 1.56 | 42.00 | 1578.81 | 电力设备 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.90 | 5.54 | 1422.20 | 1279.98 | 房地产 |
301205 | 联特科技 | 192.80 | 48.26 | 5.32 | 1025.70 | 通信 |
600331 | 宏达股份 | 3.52 | 6.08 | 173.94 | 612.28 | 基础化工 |
603790 | 雅运股份 | 14.29 | 10.88 | 31.64 | 452.14 | 基础化工 |
300882 | 万胜智能 | 26.34 | 49.38 | 15.27 | 402.22 | 电力设备 |
002052 | ST同洲 | 2.21 | 1.43 | 156.17 | 345.14 | 家用电器 |
301226 | 祥明智能 | 25.72 | 16.19 | 5.41 | 139.15 | 电力设备 |
000526 | 学大教育 | 28.22 | 24.78 | 0.26 | 7.34 | 社会服务 |
标签: